項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
被老头疯狂灌浆怀孕小说 | 欧美FREESE黑又粗又大 | 最美情侣免费观看完整版高清 | 河南妇女毛浓浓BW | 欧美国产日韩911在线观看 | 99久久久中文字幕 |
东乡族自治县 | 万山特区 | 樟树市 | 静海县 | 大石桥市 | 福泉市 |
隆回县 | 府谷县 | 同仁县 | 安阳市 | 芮城县 | 耒阳市 |
刚察县 | 侯马市 | 祁东县 | 饶阳县 | 金寨县 | 黄山市 |